Tek Çekim/Peşin
:
1.920,00 TL
Havale/EFT
:
1.920,00 TL
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 960,00 TL  1.920,00 TL 
3 694,91 TL  2.084,74 TL 
4 532,80 TL  2.131,20 TL 
5 431,27 TL  2.156,35 TL 
6 365,38 TL  2.192,26 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 960,00 TL  1.920,00 TL 
3 693,95 TL  2.081,86 TL 
4 527,76 TL  2.111,04 TL 
5 429,35 TL  2.146,75 TL 
6 364,99 TL  2.189,95 TL 
7 317,84 TL  2.224,90 TL 
8 281,81 TL  2.254,46 TL 
9 254,49 TL  2.290,37 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 960,00 TL  1.920,00 TL 
3 691,71 TL  2.075,14 TL 
4 527,76 TL  2.111,04 TL 
5 429,35 TL  2.146,75 TL 
6 363,78 TL  2.182,66 TL 
7 316,94 TL  2.218,56 TL 
8 282,60 TL  2.260,80 TL 
9 255,32 TL  2.297,86 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 960,00 TL  1.920,00 TL 
3 694,91 TL  2.084,74 TL 
4 532,80 TL  2.131,20 TL 
5 431,27 TL  2.156,35 TL 
6 365,38 TL  2.192,26 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 960,00 TL  1.920,00 TL 
3 691,71 TL  2.075,14 TL 
4 527,76 TL  2.111,04 TL 
5 429,35 TL  2.146,75 TL 
6 363,78 TL  2.182,66 TL 
7 316,94 TL  2.218,56 TL 
8 282,60 TL  2.260,80 TL 
9 255,32 TL  2.297,86 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 960,00 TL  1.920,00 TL 
3 691,71 TL  2.075,14 TL 
4 527,76 TL  2.111,04 TL 
5 429,35 TL  2.146,75 TL 
6 363,78 TL  2.182,66 TL 
7 316,94 TL  2.218,56 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 960,00 TL  1.920,00 TL 
3 691,71 TL  2.075,14 TL 
4 527,76 TL  2.111,04 TL 
5 429,35 TL  2.146,75 TL 
6 363,78 TL  2.182,66 TL 
7 316,94 TL  2.218,56 TL 
8 281,81 TL  2.254,46 TL 
9 255,32 TL  2.297,86 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 960,00 TL  1.920,00 TL 
3 694,91 TL  2.084,74 TL 
4 532,80 TL  2.131,20 TL 
5 431,27 TL  2.156,35 TL 
6 365,38 TL  2.192,26 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 960,00 TL  1.920,00 TL 
3 693,95 TL  2.081,86 TL 
4 527,76 TL  2.111,04 TL 
5 429,35 TL  2.146,75 TL 
6 364,99 TL  2.189,95 TL 
7 317,84 TL  2.224,90 TL 
8 281,81 TL  2.254,46 TL 
9 254,49 TL  2.290,37 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 960,00 TL  1.920,00 TL 
3 640,00 TL  1.920,00 TL 
4 527,76 TL  2.111,04 TL 
5 429,35 TL  2.146,75 TL 
6 363,78 TL  2.182,66 TL 
7 316,94 TL  2.218,56 TL 
8 281,81 TL  2.254,46 TL 
9 255,32 TL  2.297,86 TL 
10 233,28 TL  2.332,80 TL